<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chaire Réseaux Sociaux</title>
	<atom:link href="http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 11:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Troisième évènement de la Chaire réseaux sociaux: Les réseaux sociaux locaux</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/20/troisieme-evenement-de-la-chaire-reseaux-sociaux-les-reseaux-sociaux-locaux/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/20/troisieme-evenement-de-la-chaire-reseaux-sociaux-les-reseaux-sociaux-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Rendez-vous jeudi 30 mai à 17h à l&#8217;Institut Mines-Télécom, 46 rue barrault 75013 Paris :</p> <p>•Introduction par Christine Balagué, Titulaire de la Chaire réseaux sociaux de Télécom Ecole de Management</p> <p>•Pascal Thomas, Président Directeur Général de Mappy et Directeur new Media Chez Solocal Group (anciennement PagesJaunes Groupe) &#171;&#160;Zoom on , le 1er media social [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border:0;" src="http://www.cincopa.com/media-platform/api/thumb.aspx?fid=+AQJAUJbhRTK9&size=large" /></p>
<p>Rendez-vous jeudi 30 mai à 17h à l&rsquo;Institut Mines-Télécom, 46 rue barrault 75013 Paris :</p>
<p>•<strong>Introduction par Christine Balagué</strong>, Titulaire de la Chaire réseaux sociaux de Télécom Ecole de Management</p>
<p>•<strong>Pascal Thomas</strong>,  Président Directeur Général de Mappy et Directeur new Media Chez Solocal Group (anciennement PagesJaunes Groupe) &laquo;&nbsp;Zoom on , le 1er media social local en France&nbsp;&raquo;</p>
<p>•<strong>Charles Berdugo</strong>, fondateur et président de Ma-résidence.fr &laquo;&nbsp;Ma-résidence.fr, le 1er réseau social de proximité en France</p>
<p>•<strong>Carole Anne Rivière</strong>, sociologue, Chaire Réseaux Sociaux de Télécom Ecole de Management &laquo;&nbsp;&lsquo;Géolocalisation mobile et réseau social : l&rsquo;exemple de Grindr&nbsp;&raquo;</p>
<p><a title="Inscription obligatoire" href="https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFVuZ3B1dTdHUmFCVUtNaDVUYzR1a2c6MQ#gid=0" target="_blank">Inscription obligatoire</a></p>
<p>Infos : RDV de la Chaire Résaux Sociaux</p>
<p>Contact : Tristan Horreaux &#8211; 06 81 53 37 39</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/20/troisieme-evenement-de-la-chaire-reseaux-sociaux-les-reseaux-sociaux-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop 28/05/2013</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/13/workshop-28052013/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/13/workshop-28052013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[<p>28/05/2013</p> <p>Ce workshop portera sur l&#8217;analyse des motivations des comportements des utilisateurs de réseaux sociaux. Christine Balagué et Damien Renard présenterons l&#8217;article &#171;&#160;Branded social games: impact of player&#8217;s behaviors on brand equity&#160;&#187; qui a été sélectionné à la conférence Marketing Science de 2013. Marie Haikel-Elsabeh présentera son article sur l&#8217;impact des motivations sur les comportements [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>28/05/2013</b></p>
<p>Ce workshop portera sur l&rsquo;analyse des motivations des comportements des utilisateurs de réseaux sociaux. Christine Balagué et Damien Renard présenterons l&rsquo;article &laquo;&nbsp;Branded social games: impact of player&rsquo;s behaviors on brand equity&nbsp;&raquo; qui a été sélectionné à la conférence Marketing Science de 2013. Marie Haikel-Elsabeh présentera son article sur l&rsquo;impact des motivations sur les comportements de partage d&rsquo;information sur Facebook.</p>
<p>Branded social games: impact of player’s behaviors on brand equity</p>
<p><i>Christine Balagué, Institut Mines Télécom,  Damien Renard, Institut Mines Télécom</i></p>
<p>The motivations for sharing on social networks, a new paradigm</p>
<p><i>Marie Haikel-Elsabeh, Institut Mines Télécom</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/13/workshop-28052013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offres d&#8217;emploi</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/02/offres-demploi/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/02/offres-demploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut Mines-Télécom lance le projet Big Data SODATECH, qui applique les méthodes quantitatives de marketing à l&#8217;analyse des réseaux sociaux. Ce projet sur trois ans réunit les compétences de l&#8217;industrie et de la recherche afin de créer une plate-forme de business intelligence pour les entreprises, basée sur des algorithmes et des métriques sur les réseaux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;Institut Mines-Télécom lance le projet Big Data <b>SODATECH</b>, qui applique les méthodes quantitatives de marketing à l&rsquo;analyse des réseaux sociaux. Ce projet sur trois ans réunit les compétences de l&rsquo;industrie et de la recherche afin de créer une plate-forme de business intelligence<b> </b>pour les entreprises<b>, </b> basée sur des algorithmes et des métriques sur les réseaux sociaux. Trois offres de postes sont proposées dans le cadre de ce projet :</p>
<p>-Développeur Big Data Expérimenté  (H/F)<strong></strong></p>
<p><strong>-Développeur Data-mining Diplômé (H/F)</strong><b></b></p>
<p>-Développeur PHP Confirmé (H/F)</p>
<p>Pour en savoir plus <a href="http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/offres-demploi/">cliquez ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/05/02/offres-demploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second évènement de la Chaire: La gestion de la relation client sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/03/11/second-evenement-de-la-chaire-la-gestion-de-la-relation-client-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/03/11/second-evenement-de-la-chaire-la-gestion-de-la-relation-client-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p> <p>Les entreprises sont aujourd&#8217;hui confrontées à un nouveau système de gestion de la relation client via les réseaux sociaux. Quelles sont donc les attitudes à adopter sur Facebook, Twitter, Linkedin (&#8230;) pour une entreprise qui veut intégrer la complémentarité des réseaux sociaux dans sa relation avec le client ? Quels en sont les enjeux [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Les entreprises sont aujourd&rsquo;hui confrontées à un nouveau système de gestion de la relation client via les réseaux sociaux. Quelles sont donc les attitudes à adopter sur Facebook, Twitter, Linkedin (&#8230;) pour une entreprise qui veut intégrer la complémentarité des réseaux sociaux dans sa relation avec le client ? Quels en sont les enjeux ? Venez débattre avec les chercheurs de la Chaire et le groupe La Poste lors de ce premier rendez-vous :</p>
<ul>
<li>
<div><strong>Christine Balagué</strong>, titulaire de la chaire réseaux sociaux de Télécom Ecole de Management</div>
</li>
<li>
<div><strong>Christophe Benavent</strong>, professeur de sciences de gestion à <a title="Site de l'Université Paris X" href="http://www.u-paris10.fr/" target="_self">l&rsquo;Université Paris 10</a></div>
</li>
<li>
<div><strong>Serge Delille</strong>, directeur du développement et des projets numériques, <a title="Site du groupe La Poste" href="http://www.laposte.fr/legroupe" target="_self">Groupe La Poste</a></div>
</li>
<li>
<div><strong>Patricia Baudier</strong>, doctorante, chaire réseaux sociaux</div>
</li>
<li>
<div><strong>Eric Dufresne</strong>, Customer Success Executive, Sales force</div>
</li>
</ul>
<p><strong>Rendez-vous le 28 mars 2013 à <a title="Accès à l'Institut Mines Télécom" href="http://www.mines-telecom.fr/p_fr_imt_contact_37.html" target="_self">l&rsquo;Institut Mines-Télécom,</a> 46 rue Barrault &#8211; 75013 Paris</strong></p>
<p><em>Plus d&rsquo;informations<br />
</em>Contact : <a href="mailto:tristan.horreaux@telecom-em.eu">tristan.horreaux@telecom-em.eu</a></p>
<p>http://www.telecom-em.eu/content/les-rendez-vous-de-la-chaire-rs</p>
<p><a href="http://www.telecom-em.eu/content/les-rendez-vous-de-la-chaire-rs">Pour s&rsquo;inscrire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/03/11/second-evenement-de-la-chaire-la-gestion-de-la-relation-client-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier rendez-vous de la Chaire: l&#8217;influence sur les réseaux sociaux</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/premier-rendez-vous-linfluence-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/premier-rendez-vous-linfluence-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Chaire réseaux sociaux lance en 2013 les Rendez-Vous mensuels autour de thématiques majeures et des interventions de chercheurs et d&#8217;entreprises. La premier Rendez-Vous aura lieu le 18 février. L’enjeu pour les entreprises n’est plus d’être présentes sur les réseaux sociaux. C’est d’y être influentes. Mais que signifie ce concept d’influence ? Comment la gérer, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La Chaire réseaux sociaux lance en 2013 les Rendez-Vous mensuels autour de thématiques majeures et des interventions de chercheurs et d&rsquo;entreprises. La premier Rendez-Vous aura lieu le 18 février.<br />
L’enjeu pour les entreprises n’est plus d’être présentes sur les réseaux sociaux. C’est d’y être influentes. Mais que signifie ce concept d’influence ? Comment la gérer, la mesurer et la développer ? Qui sont les influenceurs ? Venez débattre avec les chercheurs de la chaire et les entreprises Facebook et Linkfluence lors de ce premier rendez-vous :</p>
<p><strong>Christine Balagué, titulaire de la chaire réseaux sociaux de Télécom Ecole de Management<br />
Xavier Leclerc, Client Partner chez Facebook<br />
Benjamin Loveluck, chercheur en sociologie à Télécom Paris Tech<br />
Guilhem Fouetillou, cofondateur de Linkfluence<br />
</strong><br />
Plus d&rsquo;informations<br />
<strong><strong>Lundi 18 février, 17h-19h<br />
Institut Mines-Télécom, 46 rue Barrault 75013 Paris<br />
Amphithéatre B312<br />
Contact : tristan.horreaux@telecom-em.eu</strong></strong></p>
<p><a title="Pour s'inscrire" href="http://www.telecom-em.eu/content/les-rendez-vous-de-la-chaire-rs">Pour s&rsquo;inscrire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/premier-rendez-vous-linfluence-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop- 19/03/2013</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-19032013/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-19032013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 14:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le workshop de la Chaire en première partie portera sur la modélisation de l&#8217;activité des utilisateurs sur Facebook (présentation de Florian Paillasson). Pour la seconde partie il portera sur la détection des communautés virtuelles (Juan David Cruz Gomez).</p> <p>Modelling Facebook users’ Activity To Information Diffusion in the Social Network Florian Paillaisson, Institut Mines Telecom, TEM</p> [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le workshop de la Chaire en première partie portera sur la modélisation de l&rsquo;activité des utilisateurs sur Facebook (présentation de Florian Paillasson). Pour la seconde partie il portera sur la détection des communautés virtuelles (Juan David Cruz Gomez).</p>
<p>Modelling Facebook users’ Activity<br />
To Information Diffusion in the Social Network<br />
<em>Florian Paillaisson, Institut Mines Telecom, TEM</em></p>
<p>Détection des communautés<br />
<em>Juan David Gomez, Institut Mines Telecom, Telecom Bretagne</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-19032013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop- 26/02/2013</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-26022013/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-26022013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 14:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le workshop sur les usages et les communautés virtuelles donnera lieu à la présentation de Dina Hussein Ali sur le sujet des Usages des fans de marques sur Facebook. Durant la seconde partie du workshop, Damien Renard et Marie Haikel-Elsabeh présenteront une revue de littérature sur les communautés virtuelles de cuisine.</p> <p>Usages des fans de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le workshop sur les usages et les communautés virtuelles donnera lieu à la présentation de Dina Hussein Ali sur le sujet des Usages des fans de marques sur Facebook. Durant la seconde partie du workshop, Damien Renard et Marie Haikel-Elsabeh présenteront une revue de littérature sur les communautés virtuelles de cuisine.</p>
<p>Usages des fans de marques sur Facebook<br />
<em>Dina Hussein, Institut Mines Telecom</em></p>
<p>Etat de l&rsquo;art des réseaux sociaux et des communautés virtuelles autour de la cuisine<br />
<em>Damien Renard, Institut Mines Telecom, TEM (projet OFS)</em><br />
<em>Marie Haikel, Institut Mines Telecom, TEM</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-26022013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop- 17/01/2013</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-17012013/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-17012013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 14:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le workshop sur le Text-mining a porté sur la présentation des outils d&#8217;analyse sémantique de l&#8217;entreprise TEMIS. Christine Balagué a présenté un point sur les corpus de données disponibles au sein de la Chaire et sur les objectifs en 2013:</p> <p>Technologies et solutions de TEMIS sur le text mining/analyse sémantique Charles Huot (Président de TEMIS)</p> [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le workshop  sur le Text-mining a porté sur la présentation des outils d&rsquo;analyse sémantique de l&rsquo;entreprise TEMIS.  Christine Balagué a présenté un point sur les corpus de données disponibles au sein de la Chaire et sur les objectifs en 2013:</p>
<p>Technologies et solutions de TEMIS sur le text mining/analyse sémantique<br />
<em>Charles Huot (Président de TEMIS)</em></p>
<p>Point sur les corpus disponibles et sur les objectifs 2013 de la Chaire<br />
<em>Christine Balagué &amp; Yingmin Li, Institut Mines Telecom</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/18/workshop-17012013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop- 07/02/20130</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/11/workshop-070220130/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/11/workshop-070220130/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 07:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Ce workshop sur les motivations à partager du contenu sur Facebook a permis de mettre en valeur la dernière étude conduite dans le cadre de la Chaire sur les données ZoomOn. La présentation de Christine Balagué a porté sur une étude qualitative sur les motivations, usages, et comportements sur Facebook. <p>Impact des motivations sur l&#8217;activité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>Ce workshop sur les motivations à partager du contenu sur Facebook a permis de mettre en valeur la dernière étude conduite dans le cadre de la Chaire sur les données ZoomOn. La présentation de Christine Balagué a porté sur  une étude qualitative sur les motivations, usages, et comportements sur Facebook.</div>
<div>
<p>Impact des motivations sur l&rsquo;activité sur les réseaux sociaux (cas Zoom On)<br />
Marie Haikel, Institut Mines-Telecom, TEM</p>
<p>Towards motivations, behaviors, usages and network effects on Facebook:<br />
an exploratory study<br />
Christine Balagué/Florian Paillasson/Madeleine Besson, Institut Mines-Telecom, TEM</p>
</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2013/02/11/workshop-070220130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage en informatique</title>
		<link>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2012/10/13/stage-en-informatique/</link>
		<comments>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2012/10/13/stage-en-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[<p>DESCRIPTION DU STAGE CHAIRE RESEAUX SOCIAUX</p> <p>La chaire de recherche sur les réseaux sociaux, lancée à Institut Mines-Telecom en novembre 2011, est une première en France. Cette Chaire regroupe une équipe de chercheurs pluridisciplinaires de l’Institut Mines-Telecom pour aider les entreprises à mieux comprendre les réseaux sociaux et à les intégrer plus efficacement dans leur [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>DESCRIPTION DU STAGE CHAIRE RESEAUX SOCIAUX</p>
<p>La chaire de recherche sur les réseaux sociaux,  lancée à  Institut Mines-Telecom en novembre 2011, est une première en France. Cette Chaire regroupe une équipe de chercheurs pluridisciplinaires de l’Institut Mines-Telecom pour aider les entreprises à mieux comprendre les réseaux sociaux et à les intégrer plus efficacement dans leur stratégie.</p>
<p>Dans le cadre de son développement multicanal, la chaire réseaux sociaux souhaite faire évoluer ses outils pour visualiser les métriques d’influence, d’engagement, de ROI, et de visibilité sur les marques et les informations diffusées.<br />
Vous vous intéressez d’analyser les comportements des gens et entreprise sur réseaux sociaux ? Vous voulez analyser les réseaux sociaux avec les outils et méthodes plus pointu ? Vous aspirer de travailler avec les chercheurs pionniers de la recherche sur les réseaux sociaux ?<br />
Stage proposé :<br />
- Réaliser les méthodes statistiques et probabilités en JavasCript et PHP pour analyser les réseaux sociaux.<br />
- Visualiser les métriques en HTML5 et JavaScript (Data-Driven Documents).<br />
- Vous serez également chargé(e) d&rsquo;analyser l&rsquo;outil de calcul des métriques  pour l&rsquo;optimiser avec de nouvelles fonctionnalités.</p>
<p>Profil requis :<br />
- Etudiant en formation ingénieur M2 / analyste programmeur, maîtrise des langages JavaScript, PHP, MySQL mais également HTML, XML, CSS.<br />
- Formation mathématique en calculs et statistiques.<br />
- Très bonne capacité d&rsquo;analyse et curiosité certaine.<br />
- Capacité relationnelle et esprit de travail en équipe.</p>
<p>- Stage à pourvoir à Evry (possibilité alternance à Paris).<br />
- Stage à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois.</p>
<p>Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : christine.balague@telecom-em.eu et yingmin.li@telecom-em.eu en réponse à l&rsquo;offre : stage programmation chaire réseaux sociaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chairereseaux.wp.mines-telecom.fr/2012/10/13/stage-en-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
